Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser i Sandvikens kommun.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||
| Kommunstyrelsen | 29 | 26 | 26 | 15+23 | 21 | 18 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | ||
| Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) | 15 | 12 | 12 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
| Arbetsmarknads- och trafiknämnden | 25 | 25 | 22 | 16 | 17 | 23 | 25 | 18 | 16 | ||||
| Bygg- och miljönämnden | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | ||
| Kultur- och fritidsnämnden | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | ||
| Kunskapsnämnden | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | ||
| Omsorgsnämnden | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | ||
| Individ- och familjeomsorgsnämnden | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | ev 26 | 23 | 21 | 18 | 16 |
Kontakta sidansvarig:
