Sammanträdesdagar 2022
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 21 | 21 | 19 | 16 | 13 | 19 | 17 | 14 | 12 | |||
Kommunstyrelsen | - | 1 | 1/29 | 13/26 | 24 | 21 | 30 | 27 | 25 | 22 | ? | |
Kommunstyrelsens utskott | 18 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7 | 16 | 13 | 11 | 8 | ? | |
Arbetslivsnämnden | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
Kultur- och fritidsnämnden | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 26 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
Kunskapsnämnden | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
Omsorgsnämnden | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
Individ- och familjeomsorgsnämnden | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | ev | 20 | 18 | 15 | 13 | |
Överförmyndarnämnden | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se