Slutligt resultat i valet till kommunfullmäktige
Nu har länsstyrelsen fastställt valresultat och mandatfördelning samt vilka personer som kommer att vara ledamöter i kommunfullmäktige den kommande mandatperioden.
Parti | Andel 2022 | Andel 2018 | Andel +/- | Mandat 2022 | Mandat 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Moderaterna | 19,07% | 15,1% | +3,97% | 10 | 8 |
Centerpartiet | 6,73% | 8,7% | -1,97% | 3 | 4 |
Liberalerna | 4,14% | 7,1% | -2,96% | 2 | 4 |
Kristdemokraterna | 3,52% | 3,3% | +0,22% | 2 | 2 |
Socialdemokraterna | 34,14% | 35,5% | -1,36% | 17 | 18 |
Vänsterpartiet | 7,06% | 8,2% | -1,14% | 4 | 4 |
Miljöpartiet de gröna | 2,24% | 2,1% | +0,14% | 1 | 1 |
Sverigedemokraterna | 22,48% | 18,6% | +3,88% | 12 | 10 |
Övriga partier | 0,62% | 0,1% | +0,52% | - | - |
Valdeltagande: 79,88%
Mandatperioder
Kommunfullmäktige påbörjar ny mandatperiod den 15 oktober 2022 och vid mötet den 17 oktober kommer de nya ledamöterna att tillträda. För övriga nämnder och styrelser gäller ny mandatperiod från den 1 januari 2023.
Mer information
Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se