Taxor och avgifter för uthyrning av planer och idrottsanläggningar
Taxegrupper:
- Förening (F): Föreningar från Sandvikens kommun med stöd från föreningsenheten
- Extern ( E): Privatpersoner, Företag, Föreningar från andra kommuner
- Kommun (K): Till exempel verksamheter inom skola, förskola och handikappomsorg från Sandvikens kommun
- Externpris tennis: 250 kr/h i hallarna
- Externpris badminton: 250 kr/h i skolors gymnastiksalar
- Övriga avtalade priser går ej på taxa
Idrottsyta | Träning, ungdom (F) | Match/tävling, ungdom (F) | Träning, senior (F) | Match/tävling senior (F) | Extern (E) | Kommun (K) |
---|---|---|---|---|---|---|
Göransson Arena | 90 kr | 280 kr | 375 kr | 800 kr | - | 170 kr |
Ishall | 90 kr | 280 kr | 375 kr | 800 kr | 1000 kr | 150 kr |
VM-arenan bandyplan ute | 90 kr | 280 kr | 375 kr | 800 kr | 1000 kr | 170 kr |
VM-arenan mobilt konstgräs - hela planen | 75 kr | 245 kr | 345 kr | 685 kr | 800 kr | 130 kr |
VM-arenan mobilt konstgräs - halva planen | 60 kr | 185 kr | 315 kr | 390 kr | 425 kr | 65 kr |
A-hallen - hela hallen | 130 kr | 370 kr | 420 kr | 770 kr | 850 kr | 170 kr |
A-hallen - halva hallen | 65 kr | 185 kr | 210 kr | 385 kr | 500 kr | 85 kr |
B-hallen - halva hallen | 65 kr | 185 kr | 210 kr | 385 kr | 500 kr | 85 kr |
Konstgräs - hela planen, värme | 120 kr | 420 kr | 720 kr | 780 kr | 900 kr | 170 kr |
Konstgräs - halva planen, värme | 65 kr | 210 kr | 360 kr | 400 kr | 450 kr | 85 kr |
Konstgräs - hela planen, ej värme | 75 kr | 245 kr | 345 kr | 685 kr | 800 kr | 130 kr |
Konstgräs - halva planen, ej värme | 60 kr | 185 kr | 315 kr | 390 kr | 425 kr | 65 kr |
Gräsplan 3, 4 (11 manna) | 75 kr | 245 kr | 345 kr | 685 kr | 800 kr | 130 kr |
Gräsplan 5 (7 manna) | 65 kr | 185 kr | 315 kr | 400 kr | 450 kr | 65 kr |
Idrottsyta | Träning ungdom (F) | Match/Tävling ungdom (F) | Träning senior (F) | Match/Tävling senior (F) | Extern (E) | Kommun (K) |
---|---|---|---|---|---|---|
BJ Arena | 90 kr | 185 kr | 350 kr | 700 kr | 1000 kr | 170 kr |
Hammarhallen | 65 kr | 185 kr | 210 kr | 385 kr | 500 kr | 85 kr |
Bessemerhallen | 65 kr | 185 kr | 210 kr | 385 kr | 500 kr | 85 kr |
Söderskolan | 65 kr | 185 kr | 210 kr | 385 kr | 500 kr | 75 kr |
Murgårdsskolan gamla | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Murgårdsskolan nya | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Norrsätraskolan norra | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Norrsätraskolan mellersta | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Björksätraskolans gymnastiksal | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Smassens gymnastiksal | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Sätraskolans gymnastiksal | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Gullhedsskolan Järbo | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Hedängsskolan Storvik | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Parkhallen Storvik | 65 kr | 185 kr | 210 kr | 385 kr | 500 kr | 85 kr |
Kungsgårdens skola | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Åshammarshallen | 65 kr | 185 kr | 210 kr | 385 kr | 400 kr | 85 kr |
Jäderfors skola | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Tallhallen Österfärnebo | 65 kr | 185 kr | 210 kr | 385 kr | 400 kr | 85 kr |
Årsunda skola | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Vallhovsskolan | 60 kr | 125 kr | 180 kr | 220 kr | 350 kr | 75 kr |
Idrottsyta | Träning, ungdom (F) | Match/tävling, ungdom (F) | Träning, senior (F) | Match/tävling, senior (F) | Extern (E) | Kommun (K) |
---|---|---|---|---|---|---|
Svibacka, helplan | 75 kr | 245 kr | 345 kr | 685 kr | 800 kr | 130 kr |
Svibacka, planhalva 1, 2 | 40 kr | 125 kr | 175 kr | 345 kr | 400 kr | 65 kr |
Björksätra helplan | 75 kr | 245 kr | 345 kr | 685 kr | 800 kr | 130 kr |
Björksätra, planhalva 1, 2 | 40 kr | 125 kr | 175 kr | 345 kr | 400 kr | 65 kr |
Vallhov, helplan | 75 kr | 245 kr | 345 kr | 685 kr | 800 kr | 130 kr |
Vallhov, planhalva 1, 2 | 40 kr | 125 kr | 175 kr | 345 kr | 400 kr | 65 kr |
Skogsvallen helplan | 75 kr | 245 kr | 345 kr | 685 kr | 800 kr | 130 kr |
Skogsvallen planhalva 1,2 | 40 kr | 125 kr | 175 kr | 345 kr | 400 kr | 65 kr |
Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se