Avgifter för serveringstillstånd
Alla Sveriges kommuner har rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter i samband med serveringstillstånd. De avgifter som tas ut måste dock följa självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunerna bara får ta ut så mycket i avgift som man har kostnader för. Avgifterna för serveringstillstånd gäller enligt beslut av kommunfullmäktige. Avgifterna räknas årligen upp enligt konsumentprisindex. De nuvarande avgifterna i Sandvikens kommun gäller från och med 1 maj 2021.
Ansökningsavgifter är en avgift som du får betala för att få din ansökan prövad och beslutad. Det kan gälla till exempel vid en ny ansökan, ändrade ägarförhållanden och ändrat tillstånd. I alkohollagen (2010:1622) finns krav på att tillståndshavare ska genomgå ett kunskapsprov.
Vad gäller tillsynsavgift för servering av alkohol är den uppbyggd av två delar. Den första är en fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar in genom de så kallade restaurangrapporterna. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att lämna in restaurangrapporter.
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap | 10000 kr |
---|---|
Stadigvarande cateringtillstånd | 10000 kr |
Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid | 5000 kr |
Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme | 5000 kr |
Bolagsändring | 6000 kr |
Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe | 7500 kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller högst sju dagar | 5500 kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tidsperiod om högst två månader | 7500 kr |
Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid | 4000 kr |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang | 5500 kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare | 1650 kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap föreningsfester, personalfester mm i egen regi | 1050 kr |
Kunskapsprov per provtillfälle/person | 2000 kr |
Ej avbokat kunskapsprov, frånvaro | 1200 kr |
Ej avbokat kunskapsprov med tolk 24 h före provtillfälle | 4000 kr |
Avgifter för tillsyn
Serveringstid till kl. 00.00 | 1350 kr |
---|---|
Serveringstid till kl. 01.00 | 2650 kr |
Serveringstid till kl. 02.00 | 4000 kr |
För näringsidkare och vid cateringverksamhet | 2000 kr |
---|---|
För förenings- och klubbverksamhet | 1100 kr |
Procentell skillnad mellan försäljning alkoholdrycker och total omsättning | Avgift |
---|---|
0-5% | 2000 kr |
6-10% | 4000 kr |
11-20% | 6000 kr |
21-30% | 8000 kr |
31-40% | 10000 kr |
41-50% | 15000 kr |
51-60% | 20000 kr |
61-70% | 25000 kr |
71-80% | 30000 kr |
81% eller mer | 35000 kr |
Försäljning av alkoholdrycker som inte överstiger 50 000 kronor och/eller när den totala omsättningen inte överstiger 250 000 kronor ska båda räknas i den lägsta tariffen.
Serveringstid | Grundavgift | Fast avgift |
---|---|---|
Serveringstid till kl. 00.00 | 1350 kr | 2650 kr |
Serveringstid till kl. 01.00 | 2650 kr | 2650 kr |
Serveringstid till kl. 02.00 | 4000 kr | 2650 kr |
Serveringstid | Grundavgift | Fast avgift |
---|---|---|
Serveringstid till kl. 24.00 | 680 kr | 1350 kr |
Serveringstid till kl. 01.00 | 1330 kr | 1350 kr |
Serveringstid till kl. 02.00 | 2000 kr | 1350 kr |
Folköl, försäljning och tillsyn
Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljning av folköl. Kommunen tar ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.