Sammanträdesdagar 2024
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 | 16 | 14 | 11 | 9 | |||
Kommunstyrelsen | 30 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | |
Kommunstyrelsens utskott | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | |
Arbetslivsnämnden | 24 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd | 23 | 20 | 19 | 16 | 14 | 11 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
Kultur- och fritidsnämnden | 24 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 18 | 16 | 13 | 11 | ||
Kunskapsnämnden | 23 | 20 | 19 | 16 | 14 | 11 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
Omsorgsnämnden | 24 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Individ- och familjeomsorgsnämnden | 23 | 20 | 19 | 16 | 14 | 11 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
Överförmyndarnämnden | 23 | 20 | 19 | 16 | 14 | 11 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
Valnämnden | 7 | 8 | 12 | 3 |
Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se