Sammanträdesdagar 2025
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 17 | 17 | 22 | 19 | 16 | 22 | 20 | 17 | 15 | |||
Kommunstyrelsen | 28 | 25 | 25 | 11 | 27 | 19 | 26 | 30 | 28 | 25 | 19 | |
Kommunstyrelsens utskott | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 | |
Tekniskt utskott | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
Arbetslivsnämnden | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 20 | 24 | 22 | 19 | 17 | |
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd | 21 | 18 | 18 | 23 | 20 | 17 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
Kultur- och fritidsnämnden | 22 | 19 | 19 | 24 | 21 | 18 | 20 | 24 | 22 | 19 | 17 | |
Kunskapsnämnden | 21 | 18 | 18 | 23 | 20 | 17 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
Omsorgsnämnden | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 22 | 19 | 17 | |
Individ- och familjeomsorgsnämnden | 21 | 18 | 18 | 23 | 20 | 17 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
Överförmyndarnämnden | 21 | 18 | 18 | 23 | 20 | 17 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
Valnämnden | 22 |
Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se