Sammanträdesdagar 2023
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 20 | 20 | 17 | 15 | 12 | 18 | 16 | 13 | 11 | |||
Kommunstyrelsen | 31 | 28 | 28 | 25 | 23 | 20 | 29 | 26 | 24 | 21 | ? | |
Kommunstyrelsens utskott | 17 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 15 | 12 | 10 | 7 | ? | |
Arbetslivsnämnden | 25 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd | 24 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | |
Kultur- och fritidsnämnden | 25 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
Kunskapsnämnden | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | |
Omsorgsnämnden | 25 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
Individ- och familjeomsorgsnämnden | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | |
Överförmyndarnämnden | 24 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | |
Valnämnden | 28 | 24 | 21 |
Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se